Технический осмотр и ремонт грузовых автомобилей
Таблица ТО автобусов
Дата подачи заявки на ТО Дата проведения ТО Марка автобуса и его госномер/шасси/вин
2025-04-17 17:41:08 2025-23.04 10:30:00 ПАЗ 32053, категория М3, vin X1M3205B0RS000141
2025-04-17 12:43:58 2025-23.04 08:00:00 ПАЗ 32054, категория М3, vin X1M3205L0RS000200
2025-04-10 10:53:28 2025-04-16 08:00:00 ПАЗ 32053, категория М3, vin X1M3205B0RS000126
2025-04-10 10:57:40 2025-04-16 10:30:00 ПАЗ 32054, категория М3, vin X1M3205L0RS000200
2025-04-10 11:02:41 2025-04-16 13:00:00 ПАЗ 32053, категория М3, vin X1M3205B0RS000287
2025-04-10 11:44:40 2025-04-16 15:30:00 ПАЗ 32053, категория М3, vin X1M3205B0RS000141
2025-04-10 11:54:55 2025-04-16 18:00:00 ПАЗ 32053, категория М3, vin X1M3205B0RS000147
Подача Заявок на ТО Автобусов производится не позднее чем за 5 дней до осмотра
Правовая информация о прохождении техосмотра.

Контакты
г. Астрахань, Фунтовское ш., 9Б
Пн-Вс: 8:00-20:00 Без выходных
info@vts-k.ru